Dydis | 80-86, 86-92, 92-98, 98-104, 104-110, 110-116, 116-122, 122-128, 128-134, 134-140, 140-146, 146-152, 152-158 |
---|---|
Trikotažo tipas | Kilpinio (nepašiltinto) trikotažo |
Akcija!
Compare
Akcija!
Laisvalaikio kostiumėlis šventėms Šuniukai Patruliai žiemą/royal blue IIT 110-116 d. PASIŪTA AKCIJA
Original price was: €31.00.€27.00Current price is: €27.00.
Rūbelis jau pasiūtas laukia savo pirkėjo!!!
Perkate, nedelsiant pakuojame ir siunčiame. Kelių darbo dienų bėgyje rūbelis bus pas Jus!!!
Sudėtis: 95 % medvilnė, 5 % elastanas.
Skaitmeninė spauda – ryškios, ilgai išliekančios spalvos !
Rūbeliai su „AUGIMO FUNKCIJA“ – bus galima dėvėti ilgą laiką.
Nežinote, kokį dydį rinktis? Rašykite mums ir padarysim viską, kad rūbelis tiktų puikiai 😉
Mūsų rūbeliai abejingų nepalieka, vaikučiai su jais tiesiog ima šokti laimės šokį !
Tiek daug džiaugsmo vaikams suteikia rūbelis su mylimu personažu !
Berniukų lentynėlės dydžių lentelė |
|||||||||||
Džemperis arba palaidinė ilgomis rankovėmis | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Rankovės ilgis nuo pažasties | 20-23 | 21-24 | 22-25 | 24-27 | 26-29 | 28-31 | 30-33 | 32-35 | 34-37 | 36-39 | 38-41 |
Plotis tarp pažastų *2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Ilgis | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 |
Kelnės (hareminės/klasikinės) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Liemuo*2 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ilgis | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Plotis*2 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 | 38-40 |
Blauzda*2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Palaidinės,maikutės | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Plotis*2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 |
Ilgis | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Šortai | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Liemuo*2 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Ilgis | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 |
Plotis*2 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
* Galima 1-2 cm paklaida |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.